產品詳細說明
赤峰無縫鋼管市場20#無縫鋼管價格行情
產 品 名 稱 材質 規格 單價 鋼廠
焦作無縫鋼管 20# 57*3.5 6000 山東
焦作無縫鋼管 20# 76*4 6000 山東
焦作無縫鋼管 20# 89*4.5 6000 山東
焦作無縫鋼管 20# 108*5 6000 山東
焦作無縫鋼管 20# 133*4.5 6000 山東
焦作無縫鋼管 20# 159*5 5900 山東
焦作無縫鋼管 20# 168*6 5700 山東
焦作無縫鋼管 20# 219*6 5750 山東
焦作無縫鋼管 20# 273*8 5750 包鋼
焦作無縫鋼管 20# 325*8 5800 包鋼
焦作無縫鋼管 20# 351*10 5950 包鋼
焦作無縫鋼管 20# 377*11 6000 包鋼
焦作無縫鋼管 20# 426*11 6250 包鋼
現貨垂詢0635-8878885